+86 17819581648
0102030405
RT20 Low-Altitude Surveillance Radar
| No. | Item | Specification | |
|
Technical Parameters |
1 | Operating Frequency Band | X |
| 2 | Spatial Coverage | - Elevation: -5°~60° - Azimuth: 360° - Range: 20km - Blind Zone: 50m - Height: 3000m < | |
| 3 | Detection Capability | - Small Rotor UAV (RCS=0.01m²): ≥10km - Medium Fixed-Wing UAV (RCS=1m²): ≥20km - Personnel: ≥15km - Helicopters, Vehicles: ≥20km |
|
| 4 | Measurement Accuracy | - Range: ≤5m (RMS) - Azimuth Angle: ≤0.3° (RMS) - Elevation Angle: ≤0.3° (RMS) | |
| 5 | Antenna Rotation Speed | - 20rpm (3s) - 30rpm (2s) - 60rpm (1s, upgradeable) | |
| 6 | Simultaneous Tracking Targets | ≥500 | |
| 7 | Tracking Speed Range | 1m/s ~150m/s | |
|
Interface - Power Supply |
1 | Power Supply | DC36~52V (with AC220V DC48V adapter) |
| 2 | Communication | Gigabit Ethernet with aviation connector | |
| 3 | Power Consumption | ≤400W |




